| (単位:百万ドル) | 2012/3 | 2013/3 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 686 | 731 | 831 | 894 | 943 | 1,021 | 1,127 | 1,200 | 1,256 | 1,125 | 1,359 | 1,325 | 1,276 | 1,195 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||||||||
| 売上総利益 | 276 | 278 | 319 | 353 | 385 | 396 | 435 | 465 | 476 | 395 | 481 | 456 | 452 | 417 |
| 売上総利益率(%) | ||||||||||||||
| 営業利益 | 91 | 73 | 95 | 109 | 120 | 116 | 127 | 126 | 101 | 72 | 101 | 79 | 71 | 12 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||||||||
| 経常(税引前)利益 | 86 | 66 | 86 | 99 | 105 | 97 | 103 | 100 | 74 | 44 | 77 | 57 | 51 | -6 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 12.63 | 9.13 | 10.41 | 11.11 | 11.17 | 9.52 | 9.17 | 8.36 | 5.91 | 3.93 | 5.69 | 4.31 | 4.06 | -0.49 |
| 法人税等合計 | 32 | 24 | 32 | 37 | 38 | 35 | 39 | 20 | 16 | 9 | 15 | 18 | 14 | -1 |
| 実効税率(%) | ||||||||||||||
| 純利益 | 54 | 42 | 54 | 61 | 66 | 61 | 63 | 79 | 58 | 34 | 61 | 39 | 37 | -6 |
| 純利益率(%) | ||||||||||||||
| 一株あたり利益 | 1.77 | 1.36 | 1.72 | 1.94 | 2.07 | 1.88 | 1.94 | 2.41 | 1.73 | 1.02 | 1.82 | 1.2 | 1.18 | -0.22 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.69 | 1.32 | 1.67 | 1.88 | 2 | 1.85 | 1.92 | 2.37 | 1.71 | 1.01 | 1.81 | 1.2 | 1.18 | -0.22 |
| 配当性向(%) | ||||||||||||||
| 一株あたり配当金 | 0.35 | 0.4 | 0.44 | 0.52 | 0.6 | 0.68 | 0.72 | 0.8 | 0.88 | 0.88 | 1.02 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| EBITDA | ||||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |