| (単位:百万ドル) | 1Q10 | 1Q11 | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 78 | 105 | 99 | 103 | 112 |
| 営業キャッシュフロー | -251 | -376 | -503 | -593 | -380 | -530 | -581 | -399 | -364 | -276 | -638 | -408 | -702 | -819 | -781 | -622 |
| 資本的支出 | -80 | -67 | -51 | -88 | -99 | -91 | -51 | -62 | -58 | -73 | -118 | -69 | -122 | -84 | -87 | -55 |
| 投資キャッシュフロー | -142 | -168 | -116 | 8 | -416 | -194 | -126 | -461 | -70 | -187 | -245 | -67 | -159 | -368 | -368 | 26 |
| 自己株式の取得による支出 | 40 | - | - | 100 | 100 | 300 | 200 | 200 | 250 | 0 | - | 112 | 500 | 300 | 300 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | 2 | 2 | 252 | 252 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 503 | 4 | 4 | 4 | 1,004 | 505 |
| 財務キャッシュフロー | -156 | -128 | -145 | -364 | -118 | 71 | 245 | 697 | 294 | 6,826 | 1,340 | -451 | 855 | 773 | 135 | -138 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||||
| FCFマージン(%) |