| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 14,542 | 16,164 | 15,212 | 33,007 | 22,786 | 47,364 | 24,377 | 11,037 | 10,045 | 7,540 | 12,443 | 20,960 | 10,915 | 11,565 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||||||||
| 売上原価 | 4,315 | 4,223 | 725 | 900 | 925 | 947 | 1,033 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業費用 | 21,824 | 18,557 | 15,752 | 13,102 | 13,454 | 23,894 | 13,287 | 14,868 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | -7,282 | -2,393 | -540 | 19,905 | 9,332 | 23,470 | 11,090 | -3,831 | -796 | -2,552 | 1,637 | 9,607 | -3,345 | -7,354 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||||||||
| 経常(税引前)利益 | -9,684 | -4,956 | -3,031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 経常(税引前)利益率(%) | -66.59 | -30.66 | -19.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等合計 | -134 | - | - | - | - | - | - | -4,999 | 4,999 | - | - | - | - | - |
| 実効税率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 純利益 | - | - | - | 17,635 | 6,813 | 21,814 | 10,900 | 498 | -10,366 | -2,604 | -3,420 | 1,787 | -3,080 | -7,391 |
| 純利益率(%) | - | - | - | |||||||||||
| 一株あたり利益 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | -150 | -0.38 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | -150 | -0.38 |
| EBITDA | ||||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |