| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | 13,051 | 17,379 | 18,542 | 17,838 | 19,274 | 23,080 | 26,857 | 35,996 | 61,446 |
| 株式報酬費用 | 6,859 | 8,385 | 8,879 | 9,769 | 12,519 | 14,511 | 14,421 | 15,850 | 25,294 | 25,613 | 29,864 |
| 営業キャッシュフロー | 65,478 | 81,582 | 90,879 | 109,952 | 120,196 | 80,289 | 168,035 | 223,917 | 265,935 | 404,489 | 289,231 |
| 資本的支出 | -3,160 | -5,153 | -15,337 | -4,627 | -4,795 | -6,385 | -12,086 | -35,888 | -12,292 | -15,010 | -13,142 |
| 投資キャッシュフロー | -8,576 | 15,030 | -69,121 | -13,025 | -37,953 | -53,180 | -53,653 | -50,296 | -122,051 | 68,867 | -86,272 |
| 自己株式の取得による支出 | 6,935 | 75,133 | - | 37,974 | 23,158 | 23,925 | 42,461 | 25,171 | 17,256 | 16,135 | 87,540 |
| 財務キャッシュフロー | -11,199 | -136,175 | -17,074 | -60,223 | -51,054 | -55,836 | -117,068 | -92,673 | -118,100 | -145,112 | -242,378 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |