The Middleby Corporation【MIDD】 業績推移・財務諸表

(単位:百万ドル) 2Q10 3Q11 4Q11 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 1Q13 1Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q21 2Q20 3Q20 4Q21 1Q21 2Q21 3Q21 4Q22 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25
現金同等物 7 5 7 9 21 13 40 28 35 35 34 43 34 29 36 39 32 38 43 54 38 55 55 55 74 61 68 76 64 81 89 103 92 76 71 81 81 87 94 381 649 220 268 309 395 251 180 146 166 144 162 156 157 167 247 341 459 606 689 745
現金 + 有価証券 7 5 7 9 21 13 40 28 35 35 34 43 34 29 36 39 32 38 43 54 38 55 55 55 74 61 68 76 64 81 89 103 92 76 71 81 81 87 94 381 649 220 268 309 395 251 180 146 166 144 162 156 157 167 247 341 459 606 689 745
売掛金 94 102 112 111 130 136 151 138 140 145 162 189 194 195 205 224 229 228 229 239 239 296 282 300 316 329 325 307 327 336 328 331 400 410 398 388 411 417 447 425 313 381 363 427 422 466 577 629 627 593 631 652 643 633 644 605 624 614 643 645
商品及び製品 90 106 106 116 122 123 124 138 131 147 153 187 204 209 220 260 260 260 255 276 291 373 354 367 389 385 368 396 421 425 424 459 493 512 521 580 611 614 585 623 608 557 540 574 608 686 837 924 1,008 1,062 1,077 1,116 1,082 1,015 935 943 920 905 841 877
流動資産合計 233 253 263 273 311 309 367 365 363 384 412 490 518 514 545 629 611 602 614 661 653 823 795 825 834 830 811 837 884 901 931 959 1,080 1,078 1,061 1,111 1,184 1,200 1,209 1,507 1,651 1,241 1,270 1,393 1,525 1,507 1,707 1,823 1,935 1,950 2,005 2,060 2,036 1,960 1,965 2,021 2,143 2,292 2,330 2,414
有形固定資産 44 44 43 44 57 59 62 62 62 64 63 139 111 117 125 127 130 128 129 142 148 209 199 199 216 227 221 224 264 275 281 296 317 311 314 318 336 342 352 345 343 343 344 336 336 370 380 382 417 423 443 461 483 498 510 508 504 510 525 550
固定資産合計 590 613 609 608 707 721 779 785 777 809 831 1,207 1,192 1,186 1,273 1,286 1,314 1,311 1,452 1,480 1,502 1,887 1,965 1,951 2,096 2,085 2,105 2,105 2,256 2,300 2,408 2,467 3,522 3,500 3,488 3,577 3,702 3,728 3,793 3,770 3,763 3,779 3,932 3,897 3,897 4,265 4,677 4,650 4,644 4,721 4,869 4,896 4,949 4,962 4,941 4,908 4,882 4,909 4,953 4,988
総資産 823 866 873 881 1,019 1,030 1,146 1,151 1,141 1,194 1,244 1,697 1,710 1,700 1,819 1,915 1,926 1,913 2,066 2,142 2,156 2,711 2,761 2,778 2,932 2,915 2,917 2,943 3,141 3,201 3,340 3,427 4,602 4,579 4,550 4,688 4,887 4,929 5,002 5,278 5,415 5,020 5,202 5,290 5,423 5,773 6,384 6,474 6,579 6,672 6,875 6,956 6,985 6,923 6,907 6,930 7,026 7,201 7,283 7,401
買掛金 44 51 52 46 55 52 63 60 66 74 69 88 92 94 96 100 105 101 98 111 109 181 157 156 158 147 146 145 148 144 146 145 188 197 188 194 193 181 173 191 124 152 182 213 223 254 304 305 323 261 271 282 232 224 227 233 238 214 208 230
一年内返済予定の長期借入金 5 5 5 6 7 6 315 315 5 3 1 1 0 0 1 6 8 8 9 8 10 37 32 57 53 6 5 4 4 5 5 5 6 3 3 3 3 3 2 21 23 23 22 21 23 21 27 27 49 44 45 44 44 44 44 44 44 44 43 43
流動負債合計 146 170 183 155 182 190 549 522 219 233 242 290 272 282 311 300 316 329 328 333 341 519 509 513 517 485 488 449 444 466 473 455 556 574 558 561 565 585 593 607 504 596 700 714 731 822 914 918 976 937 988 990 878 864 851 840 856 814 829 885
長期借入金 243 238 208 233 302 296 1 1 268 265 258 636 617 536 570 648 584 506 588 630 564 717 734 706 862 826 726 723 798 945 1,023 1,043 2,060 1,955 1,888 1,889 1,991 1,955 1,870 2,177 2,373 1,808 1,706 1,801 1,795 1,866 2,387 2,570 2,647 2,693 2,677 2,688 2,688 2,536 2,380 2,370 2,360 2,361 2,351 2,341
資本金及び資本剰余金 170 175 179 181 187 192 202 214 220 226 233 237 253 265 268 295 300 304 310 314 320 324 328 332 339 345 355 358 374 374 375 375 376 380 377 378 380 382 387 395 406 416 433 361 370 381 357 363 377 392 408 425 444 463 479 493 500 509 520 522
利益剰余金 318 339 360 378 397 421 455 477 508 538 576 602 639 680 730 763 812 871 923 961 1,016 1,064 1,115 1,169 1,242 1,318 1,399 1,470 1,547 1,622 1,697 1,757 1,841 1,914 2,009 2,078 2,170 2,252 2,361 2,435 2,456 2,517 2,569 2,663 2,784 2,960 3,062 3,148 3,261 3,366 3,499 3,598 3,715 3,823 3,900 3,986 4,102 4,216 4,328 4,421
株主資本 376 399 424 435 462 475 510 539 566 606 650 674 724 781 838 856 911 963 1,006 1,028 1,094 1,134 1,166 1,224 1,284 1,346 1,265 1,323 1,427 1,311 1,361 1,440 1,501 1,573 1,665 1,726 1,798 1,856 1,946 1,894 1,939 2,031 1,976 1,995 2,125 2,299 2,494 2,428 2,418 2,499 2,798 2,862 3,000 3,095 3,250 3,311 3,422 3,593 3,638 3,730
有利子負債合計 249 243 214 239 309 303 317 316 274 269 260 638 618 537 571 655 592 515 598 639 574 754 766 763 916 833 732 728 803 950 1,028 1,048 2,066 1,958 1,892 1,892 1,995 1,959 1,873 2,199 2,397 1,832 1,729 1,822 1,818 1,887 2,414 2,598 2,696 2,738 2,722 2,733 2,732 2,580 2,425 2,415 2,404 2,405 2,395 2,385
純有利子負債 241 237 206 230 288 290 277 287 238 234 225 594 583 508 534 616 560 477 554 584 535 699 710 707 842 771 663 652 738 868 939 945 1,974 1,881 1,820 1,811 1,913 1,872 1,778 1,818 1,747 1,611 1,461 1,512 1,423 1,636 2,234 2,451 2,530 2,593 2,560 2,576 2,575 2,413 2,178 2,073 1,944 1,799 1,705 1,640
DEレシオ(%) 66.12 60.95 50.37 54.96 66.96 63.81 62.1 58.66 48.42 44.43 40.01 94.71 85.3 68.76 68.18 76.55 65.06 53.52 59.42 62.14 52.45 66.55 65.65 62.33 71.31 61.89 57.86 55.04 56.27 72.49 75.59 72.81 137.67 124.45 113.63 109.63 110.96 105.56 96.22 116.06 123.58 90.19 87.5 91.33 85.56 82.11 96.79 107.0 111.51 109.58 97.3 95.47 91.07 83.36 74.62 72.92 70.26 66.95 65.83 63.95
運転資本