| (単位:千ドル) | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | 7,608 | 7,228 | 8,279 | 10,845 | 11,957 | 11,258 | 11,865 | 9,645 | 7,540 |
| 株式報酬費用 | 862 | 3,244 | 7,847 | 12,165 | 14,744 | 16,520 | 19,571 | 20,676 | 23,126 | 20,438 | 18,373 | 29,439 |
| 営業キャッシュフロー | -14,173 | -32,759 | -13,661 | -43,679 | 14,405 | -153,234 | -134,270 | -111,898 | -143,830 | -86,959 | -78,205 | -68,373 |
| 資本的支出 | -2,961 | -3,572 | -9,197 | -11,381 | -29,403 | -24,954 | -4,289 | -5,906 | -6,201 | -3,623 | -1,764 | -3,706 |
| 投資キャッシュフロー | -2,961 | -3,572 | -152,107 | -70,249 | 77,876 | 56,644 | -79,358 | -7,785 | -36,609 | 70,715 | -80,084 | 149,297 |
| 財務キャッシュフロー | 85,871 | 77,441 | 204,349 | 1,854 | 35,348 | 104,991 | 119,972 | 174,342 | 122,777 | 1,659 | 150,361 | 960 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |