| (単位:千ドル) | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 61,035 | 227,574 | 230,213 | 168,915 | 283,394 | 565,688 | 693,524 | 666,295 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||
| 売上原価 | 58,308 | - | 162,470 | 145,503 | 195,412 | 332,960 | 493,793 | 533,293 |
| 販売管理費 | 11,214 | 14,006 | 18,179 | 21,023 | 21,629 | 40,032 | 48,831 | 49,286 |
| 営業費用 | 76,928 | 203,478 | 200,681 | 188,008 | 243,861 | 415,301 | 598,279 | 649,659 |
| 営業利益 | -15,893 | 24,096 | 29,532 | -19,093 | 39,533 | 150,387 | 95,245 | 16,636 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||
| 経常(税引前)利益 | - | 25,187 | 30,097 | -8,391 | 44,406 | 146,195 | 104,663 | 14,920 |
| 経常(税引前)利益率(%) | - | 11.07 | 13.07 | -4.97 | 15.67 | 25.84 | 15.09 | 2.24 |
| 法人税等合計 | - | 113 | 5,163 | -3,484 | 4,647 | 30,153 | 22,350 | 3,728 |
| 実効税率(%) | - | |||||||
| 純利益 | -15,417 | 25,074 | 24,934 | -4,907 | 39,759 | 116,042 | 82,313 | 11,192 |
| 純利益率(%) | ||||||||
| 一株あたり利益 | - | 0.63 | 0.61 | -0.12 | 0.9 | 2.63 | 1.77 | 0.11 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | 0.62 | 0.61 | -0.12 | 0.9 | 2.6 | 1.73 | 0.11 |
| 配当性向(%) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 一株あたり配当金 | - | - | - | - | 0.06 | - | - | - |
| EBITDA | ||||||||
| EBITDAマージン(%) |