| (単位:千ドル) | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 12,929 | 5,508 | 4,414 | 3,126 | 2,761 | 2,275 | 1,329 |
| 営業キャッシュフロー | 118,939 | 151,676 | 174,662 | 132,871 | 13,362 | -24,100 | 34,200 |
| 資本的支出 | -117,989 | -125,350 | -26,667 | -17,149 | -40,814 | -36,641 | -20,313 |
| 投資キャッシュフロー | -138,827 | -104,842 | -26,667 | -33,471 | 1,365 | 142,285 | 148,788 |
| 自己株式の取得による支出 | 4,993 | 1,871 | 586 | 1,486 | 455 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 187,703 | 171,658 | 23,000 | 195,000 | 39,811 | 60,878 | 86,855 |
| 財務キャッシュフロー | 66,411 | -81,467 | -117,655 | -78,374 | -77,569 | -143,147 | -200,474 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |