| (単位:千ドル) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 4,849 | 10,321 | 43,290 | 47,267 | 64,665 |
| 営業キャッシュフロー | 1,850 | 37,581 | 20,649 | 56,022 | 22,235 |
| 資本的支出 | -7,206 | -6,885 | -10,002 | -29,578 | -21,333 |
| 投資キャッシュフロー | -179,740 | -71,641 | -38,687 | -101,624 | -138,045 |
| 配当金の支払額 | 6,970 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 11,064 |
| 財務キャッシュフロー | 205,902 | 146,103 | -38,764 | -20,110 | 106,002 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |