| (単位:千ドル) | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 7,650 | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | 1,582 | 1,200 | 1,257 | 1,066 | 1,157 | 1,101 |
| 営業キャッシュフロー | -1,500 | 2,633 | 4,194 | -425 | -6,043 | 10,625 | 8,333 |
| 資本的支出 | -8,151 | -2,376 | -5,559 | -12,979 | -2,408 | -2,775 | -2,962 |
| 投資キャッシュフロー | -8,142 | -2,272 | -5,255 | -12,620 | -2,255 | -2,668 | -2,959 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 2,435 | - | 2,323 | 661 | - | 1,747 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | 272 | 286 | 195 | - |
| 財務キャッシュフロー | 6,580 | 12,639 | 1,064 | 13,047 | 8,297 | -8,315 | -5,397 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |