| (単位:千ドル) | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | - | 634 | 1,556 | 634 | 364 | 38 |
| 営業キャッシュフロー | -1,563 | 578 | 4,661 | 978 | 412 | 2,057 |
| 資本的支出 | -197 | -206 | -816 | -237 | -26 | -55 |
| 投資キャッシュフロー | -197 | -95 | -816 | -549 | -172 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 571 | 7 | - |
| 長期借入れによる収入 | 5,181 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 918 | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 4,082 | -164 | -1,209 | -680 | -80 | -168 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |