| (単位:千ドル) | 1Q11 | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 10,420 | 9,516 | 8,817 | 6,760 | 7,107 | 6,357 | 13,265 | 14,148 | 15,085 | 16,026 | 17,580 | 22,253 | 17,411 | 17,337 | 17,244 |
| 株式報酬費用 | 116 | 95 | 29 | 398 | 1,043 | -3,477 | 35 | 23 | 16 | 35 | 35 | 15 | - | - | - |
| 営業キャッシュフロー | 35,576 | 34,683 | 58,198 | 49,446 | 11,452 | 45,679 | 74,223 | 78,351 | 174,687 | 97,146 | 174,519 | 106,578 | 18,173 | 192,626 | -68,729 |
| 資本的支出 | -5,956 | -4,152 | -4,501 | -6,445 | -5,928 | -4,596 | -3,425 | -6,206 | -8,430 | -10,305 | -7,929 | -8,273 | -8,685 | -10,271 | -13,143 |
| 投資キャッシュフロー | 149,699 | -9,001 | 2,302 | -123,395 | -34,093 | -41,437 | -76,340 | -45,112 | -184,600 | -103,833 | -149,368 | -110,421 | -69,500 | -194,879 | 651,602 |
| 財務キャッシュフロー | -32,373 | -32,374 | -33,641 | 46,273 | -32,690 | -33,354 | 18,383 | -34,582 | -34,273 | -34,875 | -35,200 | -35,950 | 31,931 | -18,565 | -18,340 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |