| (単位:千ドル) | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 510 | 553 | 512 | 2,833 | 2,767 | 2,548 | 2,483 | 2,178 | 982 | 3,457 | 3,458 | 3,049 | 2,773 | 1,647 |
| 株式報酬費用 | 4 | 118 | 118 | 212 | 330 | 476 | 597 | 744 | 625 | 643 | 811 | 853 | 742 | 786 |
| 営業キャッシュフロー | 2,934 | 3,299 | 502 | 7,806 | 10,067 | 7,622 | 13,045 | 2,445 | -9,778 | -1,421 | 27,888 | 18,065 | 40,237 | -2,976 |
| 資本的支出 | -70 | -80 | -311 | -288 | 44 | -1,138 | -1,429 | -2,732 | -3,159 | -1,603 | -332 | -2,508 | -1,461 | -1,537 |
| 投資キャッシュフロー | 39,728 | 14,668 | -19,738 | -5,522 | -12,665 | -64,724 | -2,456 | -44,284 | -2,293 | -237,925 | -151,130 | -57,136 | -13,169 | -82,025 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 1,984 | 3,258 | 0 | - | 3,601 | 6,282 | 3,538 | 0 | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -34,026 | -39,193 | -17,782 | -26,232 | 13,888 | -73,518 | 467 | 181,379 | 15,059 | 265,684 | -81,714 | 237 | 79,630 | 77,451 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |