| (単位:千ドル) | 2014/6 | 2015/6 | 2016/6 | 2017/6 | 2018/6 | 2019/6 | 2020/6 | 2021/6 | 2022/6 | 2023/6 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | 15,960 | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 2,577 | 1,467 | 1,947 | 1,396 | 1,973 | 2,607 | 3,042 | 5,581 | 6,342 | 5,894 | 4,935 |
| 営業キャッシュフロー | 23,765 | 12,552 | 35,602 | 35,856 | 58,455 | 81,500 | 94,141 | 131,314 | 164,846 | 184,733 | 55,558 |
| 資本的支出 | -5,915 | -5,366 | -6,176 | -9,262 | -10,449 | -17,938 | -41,291 | -30,677 | -55,064 | -54,840 | -75,962 |
| 投資キャッシュフロー | -5,906 | -17,129 | -5,990 | -9,246 | -135,856 | -118,011 | -40,394 | -181,095 | -61,621 | -54,638 | -75,842 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 71,406 | 3,981 | 0 | 0 | - | 13,833 | - | 34,642 | 7,868 | 29,316 |
| 長期借入れによる収入 | 65,000 | 100,000 | 0 | 55,000 | 105,000 | 0 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 88,589 | 21,500 | 6,500 | 72,000 | 50,000 | 35,000 | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -21,643 | 742 | -12,022 | -19,719 | 106,202 | 2,375 | -47,323 | 57,346 | -60,380 | -134,574 | -31,695 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |