| (単位:百万ドル) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,869 | 2,079 | 1,654 |
| 売上成長率(%) | - | ||
| 売上原価 | 947 | 1,032 | 913 |
| 売上総利益 | 922 | 1,047 | 741 |
| 売上総利益率(%) | |||
| 研究開発費 | 789 | 889 | 1,083 |
| 営業費用 | 959 | 1,080 | 3,966 |
| 営業利益 | -37 | -33 | -3,225 |
| 営業利益率 (%) | |||
| 経常(税引前)利益 | -32 | 16 | -3,163 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -1.71 | 0.77 | -191.23 |
| 法人税等合計 | 50 | 43 | -73 |
| 実効税率(%) | |||
| 純利益 | -82 | -27 | -3,090 |
| 純利益率(%) | |||
| 一株あたり利益 | -0.11 | -0.03 | -3.82 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.11 | -0.03 | -3.82 |
| EBITDA | |||
| EBITDAマージン(%) |