| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 731 | 929 | 891 | 1,049 | 1,013 | 1,066 | 1,291 | 951 | 1,039 | -108 | -78 |
| 株式報酬費用 | 59 | 32 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業キャッシュフロー | 9,146 | 10,282 | 9,897 | 7,459 | 7,182 | 7,801 | 13,920 | 14,281 | 13,459 | 22,356 | 17,468 |
| 資本的支出 | -583 | -997 | -1,834 | -902 | -507 | -2,166 | -1,201 | -2,101 | -1,897 | -1,096 | -776 |
| 投資キャッシュフロー | -19,360 | -8,005 | -6,097 | -26,722 | -59,445 | -45,980 | -95,251 | -76,543 | 276 | -126,542 | -43,289 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | 6,784 | - | - | - | 2,229 | 4,506 | 1,055 |
| 財務キャッシュフロー | 13,969 | 8,679 | -22,953 | 18,709 | 50,374 | 46,924 | 88,722 | 130,309 | -86,555 | 111,213 | 20,777 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |