| (単位:千ドル) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 112,596 | 80,469 | 66,015 | 71,510 |
| 営業キャッシュフロー | 54,152 | 73,837 | 124,308 | 135,639 |
| 資本的支出 | -11,740 | -22,098 | -31,593 | -35,696 |
| 投資キャッシュフロー | -77,673 | -30,622 | -31,555 | -35,696 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 95,126 | 54,873 | - |
| 財務キャッシュフロー | 123,359 | -93,343 | -56,150 | -183,285 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |