| (単位:百万ドル) | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,021 | 1,019 | 1,047 | 1,064 | 1,174 | 1,241 | 1,312 | 1,385 | 1,393 | 1,267 | 1,534 | 1,522 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 55 | 39 | 48 | 55 | 66 | 70 | 91 | 91 |
| 営業キャッシュフロー | 4,835 | 6,048 | 5,842 | 5,606 | 5,206 | 5,471 | 4,961 | 3,404 | 7,695 | 6,119 | 4,942 | 3,819 |
| 資本的支出 | -1,561 | -1,499 | -1,440 | -2,243 | -1,547 | -2,105 | -2,694 | -1,947 | -1,959 | -1,890 | -1,531 | -1,839 |
| 投資キャッシュフロー | -1,602 | -3,531 | -1,051 | -2,297 | -1,756 | -3,559 | -1,635 | -4,906 | -1,502 | -1,977 | -1,777 | -1,853 |
| 自己株式の取得による支出 | 1,949 | 5,788 | 4,656 | 2,938 | 866 | 1,854 | 3,752 | 4 | 463 | 420 | 211 | 195 |
| 長期借入れによる収入 | 1,472 | 992 | 984 | 812 | 990 | 0 | 5,031 | 6,378 | - | - | 500 | 744 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | 0 | - | - | 1,000 | 394 | 2,974 | 2,880 | 3,925 | - | 425 | 776 |
| 財務キャッシュフロー | -1,589 | -5,907 | -4,850 | -3,349 | -2,859 | -3,008 | -2,835 | 2,271 | -6,385 | -3,407 | -1,950 | -1,895 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |