| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 4,887 | 4,190 | 2,863 | 1,928 | 727 | 3,399 | 3,683 | 3,654 | 2,934 | 292 | 427 | 554 | 534 |
| 株式報酬費用 | 5,707 | 6,495 | 7,421 | 7,081 | 6,843 | 9,472 | 11,696 | 14,218 | 13,274 | 10,577 | 11,520 | 14,340 | 13,499 |
| 営業キャッシュフロー | -87,938 | -94,460 | -91,079 | -75,622 | 184,776 | -185,394 | -148,607 | 113,807 | -142,969 | -87,017 | -88,851 | -161,897 | -178,780 |
| 資本的支出 | -1,206 | -492 | -1,721 | -80 | -910 | -228 | -95 | -70 | -87 | -1,221 | -1,326 | -470 | -1,031 |
| 投資キャッシュフロー | 69,955 | -97,807 | 99,544 | -108,419 | -117,021 | 50,522 | 169,576 | -155,855 | 380,756 | 2,110 | -71,078 | -49,943 | -15,378 |
| 自己株式の取得による支出 | 108 | 285 | 873 | 887 | 357 | 1,679 | 972 | 941 | 1,026 | 2,675 | 864 | 824 | 1,730 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 0 | - | 84,135 | 0 | 145,905 | 12,529 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 3,589 | 1,443 | 1,574 | 1,710 | 1,859 | 2,280 | 14,533 | 1,285 | 216,580 | 11,700 | -48,868 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 157,084 | 36,381 | -1,389 | 283,808 | -2,032 | 149,933 | -2,244 | -2,226 | -147,636 | 22,709 | 142,209 | 187,960 | 238,349 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |