| (単位:千ドル) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 739 | 12,853 | 15,935 | 17,488 | 13,996 |
| 売上成長率(%) | - | ||||
| 売上原価 | - | 3,022 | 2,859 | 2,888 | 5,879 |
| 研究開発費 | 32,222 | 20,516 | 19,435 | 43,242 | 47,842 |
| 営業費用 | 59,828 | 46,650 | 54,705 | 90,872 | 135,290 |
| 営業利益 | -59,090 | -33,798 | -38,770 | -73,384 | -121,294 |
| 営業利益率 (%) | |||||
| 純利益 | -59,800 | -34,579 | -41,000 | -78,500 | -130,394 |
| 純利益率(%) | |||||
| 一株あたり利益 | - | -0.7 | -0.67 | -1.21 | -1.66 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | -0.7 | -0.67 | -1.21 | -1.66 |
| EBITDA | |||||
| EBITDAマージン(%) |