| (単位:千ドル) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 3,129 | 5,611 | 3,647 | 2,178 | 2,197 |
| 株式報酬費用 | 3,954 | 6,746 | 9,298 | 10,089 | 18,806 |
| 営業キャッシュフロー | -54,145 | -34,036 | -28,588 | -41,564 | -93,422 |
| 資本的支出 | -753 | -108 | -592 | -1,290 | -4,949 |
| 投資キャッシュフロー | 247 | -108 | -587 | -11,288 | -8,441 |
| 長期借入れによる収入 | - | 10,410 | 19,767 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 5,647 | 10,352 | 10,500 | 20,000 | 4,853 |
| 財務キャッシュフロー | 63,416 | 26,320 | 64,964 | 43,248 | 194,663 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |