| (単位:千ドル) | 2012/6 | 2013/6 | 2014/6 | 2015/6 | 2016/6 | 2017/6 | 2018/6 | 2019/6 | 2020/6 | 2021/6 | 2022/6 | 2023/6 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,124 | 813 | 666 | 537 | 847 | 2,080 | 3,403 | 3,464 | 3,424 | 3,509 | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 272 | 268 | 356 | 284 | 348 | 394 | 373 | 394 | 250 | 642 | 825 | 1,310 | 1,019 |
| 営業キャッシュフロー | 405 | 556 | -89 | 178 | 1,525 | 4,999 | 2,618 | 411 | 3,732 | 4,732 | 1,464 | -2,810 | 521 |
| 資本的支出 | -629 | -1,098 | -1,983 | -694 | -1,132 | -2,224 | -2,518 | -1,932 | -2,443 | -3,159 | -1,627 | -3,078 | -2,183 |
| 投資キャッシュフロー | -629 | - | -1,983 | -694 | -1,126 | -14,001 | -2,518 | -1,249 | -2,256 | -3,159 | -1,627 | -2,868 | -2,666 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 5,000 | 2,942 | 5,813 | 400 | 275 | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 1,610 | -213 | 1,704 | 962 | 236 | 14,208 | -1,314 | -1,402 | -622 | -844 | -637 | 7,455 | -1,467 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |