| (単位:千ドル) | 2019/2 | 2020/2 | 2021/1 | 2022/1 | 2023/1 | 2024/2 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 165,881 | 233,377 | 320,737 | 498,239 | 651,545 | 700,265 | 680,628 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||
| 売上原価 | 75,000 | 116,687 | 145,965 | 224,894 | 305,719 | 299,222 | 282,793 |
| 売上総利益 | 90,880 | 116,690 | 174,771 | 273,345 | 345,826 | 401,043 | 397,835 |
| 売上総利益率(%) | |||||||
| 販売管理費 | 76,426 | 98,146 | 111,354 | 161,967 | 216,103 | 264,314 | 281,450 |
| 営業費用 | 97,924 | 132,498 | 159,891 | 234,904 | 306,809 | 370,967 | 384,187 |
| 営業利益 | -7,044 | -15,809 | 14,880 | 38,441 | 39,017 | 30,076 | 13,648 |
| 営業利益率 (%) | |||||||
| 経常(税引前)利益 | -6,688 | -15,162 | 14,812 | 38,262 | 38,900 | 31,823 | 16,449 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -4.03 | -6.5 | 4.62 | 7.68 | 5.97 | 4.54 | 2.42 |
| 法人税等合計 | 16 | 43 | 85 | -7,638 | 10,658 | 7,962 | 4,893 |
| 実効税率(%) | |||||||
| 純利益 | -6,705 | -15,206 | 14,727 | 45,900 | 28,242 | 23,861 | 11,556 |
| 純利益率(%) | |||||||
| 一株あたり利益 | - | - | 1.01 | 3.04 | 1.86 | 1.55 | 0.75 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | 0.96 | 2.86 | 1.77 | 1.45 | 0.69 |
| EBITDA | |||||||
| EBITDAマージン(%) |