| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 6,452 | 7,811 | 9,936 | 9,945 | 11,257 | 12,276 | 12,688 | 19,508 | 10,300 | 10,663 | 11,526 | 12,642 | 13,204 | 14,225 |
| 営業キャッシュフロー | 97,099 | 144,196 | 118,449 | 166,996 | 173,900 | 218,286 | 304,898 | 199,085 | 306,344 | 308,823 | 313,119 | 220,819 | 243,662 | 289,958 |
| 資本的支出 | -80,545 | -97,653 | -78,948 | -168,646 | -204,718 | -178,292 | -113,586 | -131,550 | -22,391 | -29,418 | -28,875 | -35,232 | -44,537 | -37,248 |
| 投資キャッシュフロー | -84,277 | -131,546 | -172,498 | -161,010 | -200,881 | -216,001 | -152,064 | -238,235 | -405,875 | -19,351 | 950,979 | -97,139 | -80,472 | 61,365 |
| 自己株式の取得による支出 | 23,112 | 15,242 | 9,296 | 5,338 | 15,562 | 20,062 | 11,300 | 24,758 | 43,913 | 134,014 | 803,832 | 604,212 | 137,124 | 173,175 |
| 財務キャッシュフロー | -25,270 | 71,272 | 4,762 | 3,428 | -15,221 | 20,655 | -35,733 | -26,845 | 40,090 | -166,275 | -908,926 | -604,212 | -137,124 | -173,175 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |