| (単位:千ドル) | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | 18,263 | 19,231 | 13,929 | 13,379 | 24,689 | 42,288 | 47,929 | 60,043 | 64,624 |
| 株式報酬費用 | 2,002 | 2,524 | 5,928 | 8,718 | 12,492 | 14,075 | 15,934 | 29,262 | 50,507 | 76,393 |
| 営業キャッシュフロー | 21,762 | 49,642 | 54,777 | 61,193 | 80,384 | 16,396 | 53,916 | 281,781 | 305,260 | 544,750 |
| 資本的支出 | -13,151 | -7,398 | -17,543 | -20,132 | -22,061 | -12,474 | -12,140 | -260,000 | -45,345 | -80,911 |
| 投資キャッシュフロー | -13,151 | 3,281 | -16,309 | -19,132 | -22,061 | -4,912 | 3,683 | -276,547 | 5,939 | -226,015 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | 75,000 | - | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 360,438 | 0 | 274,313 | 0 | 199,461 | - | - | 557,750 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 1,900 | 78,729 | 286,694 | 2,862 | 275,376 | 15,491 | 43,348 | 175,385 | 717 | 318 |
| 財務キャッシュフロー | 999 | -30,217 | -13,450 | -4,668 | -78,881 | -21,861 | -39,332 | 311,691 | -13,062 | -118,536 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |