| (単位:千ドル) | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 6,000 | 7,700 | 9,300 | 10,800 | 16,700 | 19,500 | 24,800 | 46,600 | 32,100 | 35,600 |
| 営業キャッシュフロー | 10,600 | 36,300 | 9,700 | 57,200 | 87,500 | 104,700 | 61,900 | 20,800 | -2,300 | 39,600 |
| 資本的支出 | -13,900 | -28,900 | -33,000 | -29,600 | -21,700 | -26,300 | -17,900 | -860,800 | -57,800 | -74,100 |
| 投資キャッシュフロー | -13,900 | -28,900 | -132,500 | 9,500 | 21,700 | -114,000 | -116,900 | -646,600 | 17,800 | -47,100 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | 91,700 | 35,800 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 130,700 | 2,300 | 300 | -4,600 | -2,800 | -19,200 | -108,300 | -59,100 | -12,900 | 60,000 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |