| (単位:百万ドル) | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 793 | 829 | 871 | 914 | 964 | 910 | 1,008 | 968 |
| 株式報酬費用 | 14 | 39 | 57 | 97 | 118 | 93 | 88 | 73 |
| 営業キャッシュフロー | 573 | 816 | 918 | 640 | 1,016 | 868 | 897 | 756 |
| 資本的支出 | -640 | -777 | -590 | -566 | -737 | -661 | -585 | -541 |
| 投資キャッシュフロー | -641 | -981 | -636 | -2,451 | -1,269 | -1,123 | -616 | -689 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 9 | 63 | 170 | 118 | 82 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,235 | 2,967 | 1,319 | 1,249 | 337 | 1,092 | 1,706 |
| 財務キャッシュフロー | 41 | 256 | 1,539 | 271 | 426 | -30 | -63 | -387 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |