| (単位:千ドル) | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 59,855 | 23,866 | 20,581 | 18,584 |
| 営業キャッシュフロー | 3,308 | -7,890 | -21,838 | -3,092 |
| 資本的支出 | -27,910 | -7,729 | -5,104 | -7,168 |
| 投資キャッシュフロー | -50,855 | -27,549 | -5,104 | -7,168 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 331 | 586 | 731 | 1,813 |
| 財務キャッシュフロー | 13,508 | -4,888 | -2,431 | -9,975 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |