| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 31,535 | - | - |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 31,193 | - | - |
| 売上総利益 | 342 | - | - |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 21,326 | 19,141 | 10.2% |
| 営業利益 | -20,984 | -19,141 | 8.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | -53,782 | -41,911 | 22.1% |
| 経常(税引前)利益率(%) | -170.5 | - | - |
| 法人税等合計 | -228 | -931 | 308.3% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | -53,554 | -40,972 | 23.5% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -2.3 | -26.1 | 1013.2% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -2.3 | -26.1 | 1013.2% |
| 調整後一株あたり利益 🔒 | |||
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン(%) 🔒 |
| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 2,085 | 2,388 | 14.5% |
| 現金 + 有価証券 | 2,085 | 2,388 | 14.5% |
| 商品及び製品 | 65 | 29 | 55.4% |
| 流動資産合計 | 4,202 | 2,974 | 29.2% |
| 有形固定資産 | 403 | 310 | 23.1% |
| 投資有価証券 | - | 393 | - |
| 固定資産合計 | 63,431 | 21,671 | 65.8% |
| 総資産 | 67,633 | 24,645 | 63.6% |
| 流動負債合計 | 15,100 | 9,000 | 40.4% |
| 固定負債合計 | 3,516 | 2,471 | 29.7% |
| 総負債 | 18,616 | 11,471 | 38.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 399,154 | 406,344 | 1.8% |
| 利益剰余金 | -336,571 | -377,543 | 12.2% |
| 株主資本 | 49,017 | 13,174 | 73.1% |
| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,482 | 3,942 | 58.8% |
| 株式報酬費用 | 11,968 | 10,856 | 9.3% |
| 営業キャッシュフロー | -2,100 | -3,000 | 42.9% |
| 資本的支出 | -396 | -18 | 95.5% |
| 投資キャッシュフロー | -3,134 | -26 | 99.2% |
| 財務キャッシュフロー | 1,015 | 4,510 | 344.3% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
新車・中古車販売の中国最大手、プレミアムブランド中心のディーラー事業。オンライン販売アプリ「Kaixin」と店舗を組み合わせた販売チャネルを展開。2023年8月のMorning Star買収でPOCCO EV事業を取得。中国内で3都市、従業員19名体制で展開。