| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 101,909 | 101,053 | 129,488 | 259,528 | 347,005 | 354,122 | 358,819 | 354,184 | 315,173 | 266,645 | 373,324 | 801,996 | 823,004 | 841,842 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||||||||
| 営業費用 | 76,099 | 79,885 | 101,896 | 230,199 | 275,208 | 288,699 | 294,074 | 336,577 | 282,387 | 236,367 | 426,057 | 737,396 | 693,364 | 729,588 |
| 営業利益 | 25,810 | 21,167 | 27,591 | 29,329 | 71,797 | 65,423 | 64,745 | 21,031 | 71,757 | 35,011 | -21,524 | 91,669 | 152,241 | 111,390 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||||||||
| 法人税等合計 | -2 | -106 | 262 | 24 | 186 | 814 | -100 | -227 | -282 | -696 | -310 | 43 | 533 | 139 |
| 純利益 | 4,984 | -3,705 | -2,850 | -4,676 | 29,315 | 3,116 | 13,888 | -46,451 | -2 | -16,123 | -81,722 | -12,154 | 48,383 | 4,416 |
| 純利益率(%) | ||||||||||||||
| 一株あたり利益 | - | - | - | - | 0.19 | 0.01 | 0.14 | -0.56 | -0.01 | - | -0.73 | -0.06 | 0.22 | 0.02 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | - | - | 0.18 | 0.01 | 0.14 | -0.56 | -0.01 | - | -0.73 | -0.06 | 0.22 | 0.02 |
| 配当性向(%) | - | - | - | - | - | |||||||||
| 一株あたり配当金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 1.02 | 1.09 | 1.17 | 1.23 | 1.27 | 1.27 | 0.45 | 0.68 | 0.87 | 0.97 | 1.03 |
| EBITDA | ||||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |