| (単位:百万ドル) | 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,187 | 6,022 | 4,114 | 1,543 | 1,531 | 1,325 | 1,242 | 1,029 | 1,150 | 1,205 | 1,117 | 1,043 |
| 売上成長率(%) | - | - | ||||||||||
| 売上原価 | 5,236 | 5,135 | 3,523 | 1,160 | 1,176 | 1,144 | 1,060 | 894 | 986 | 1,035 | 907 | 840 |
| 売上総利益 | 1,951 | 887 | 591 | 383 | 355 | 181 | 182 | 135 | 164 | 170 | 210 | 203 |
| 売上総利益率(%) | ||||||||||||
| 研究開発費 | 321 | 274 | 207 | 40 | 53 | 48 | 42 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33 |
| 販売管理費 | 1,277 | 1,159 | 824 | 172 | 205 | 225 | 211 | 172 | 177 | 153 | 159 | 179 |
| 営業利益 | -336 | -600 | -573 | 140 | -18 | -118 | -102 | -74 | -46 | -26 | 4 | -7 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||||||
| 経常(税引前)利益 | - | - | - | 78 | -13 | -13 | -60 | -376 | 28 | 31 | 87 | 110 |
| 経常(税引前)利益率(%) | - | - | - | 5.06 | -0.85 | -0.98 | -4.83 | -36.54 | 2.43 | 2.57 | 7.79 | 10.55 |
| 法人税等合計 | 114 | 9 | -257 | 32 | -110 | -4 | 31 | 168 | 4 | 5 | 12 | 8 |
| 実効税率(%) | - | - | - | |||||||||
| 純利益 | -687 | -764 | -1,379 | 16 | 94 | -16 | 116 | -541 | 24 | 26 | 75 | 102 |
| 純利益率(%) | ||||||||||||
| 一株あたり利益 | -2.56 | - | - | 0.28 | 1.76 | -0.84 | - | - | 0.28 | 0.16 | 0.71 | 0.97 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -2.56 | - | - | 0.28 | 1.76 | -0.84 | - | - | 0.27 | 0.16 | 0.67 | 0.9 |
| EBITDA | ||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |