| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 12,694 | 10,862 | 9,846 | - | - | - | 8,508 | 8,265 | 6,481 | 5,255 | 4,500 | 4,427 | 5,012 | 5,922 |
| 株式報酬費用 | 11,976 | 25,740 | 2,570 | 3,028 | 5,819 | 6,705 | 7,600 | 8,797 | 9,912 | 11,595 | 13,999 | 17,655 | 17,747 | 14,044 |
| 営業キャッシュフロー | 31,240 | 55,978 | 465 | -25,582 | 70,180 | 39,447 | 29,339 | 87,723 | 66,617 | 109,159 | 72,898 | 90,805 | 91,465 | 86,874 |
| 資本的支出 | -6,495 | -5,846 | -8,145 | -6,011 | -8,328 | -12,420 | -5,846 | -5,170 | -10,359 | -6,475 | -6,441 | -8,109 | -7,763 | -7,573 |
| 投資キャッシュフロー | -10,090 | 52,405 | -8,547 | 110,535 | -8,364 | -12,420 | -4,846 | -4,170 | 103,185 | -6,927 | 8,301 | -14,282 | -4,862 | -7,564 |
| 自己株式の取得による支出 | 58,058 | 44,375 | 29,810 | 101,771 | 38,471 | 46,013 | 14,622 | 22,187 | 124,453 | 35,613 | 66,210 | 74,913 | 75,024 | 41,938 |
| 財務キャッシュフロー | -21,266 | -107,941 | 7,576 | -84,590 | -61,557 | -27,042 | -25,596 | -83,820 | -150,083 | -18,577 | -87,696 | -173,391 | -86,605 | -79,080 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |