| (単位:千ドル) | 2012/4 | 2013/4 | 2014/4 | 2015/4 | 2016/4 | 2017/4 | 2018/4 | 2019/4 | 2020/4 | 2021/4 | 2022/4 | 2023/4 | 2024/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 192 | 199 | 355 | 197 | 251 | 634 | 729 | 886 | 1,028 |
| 営業キャッシュフロー | 6,923 | 3,827 | 8,069 | 2,291 | 7,271 | 11,662 | 3,183 | 2,490 | 4,161 | 912 | -7,885 | -3,790 | 19,564 |
| 資本的支出 | -1,435 | -2,405 | -2,021 | -2,568 | -2,187 | -2,611 | -3,395 | -4,213 | -2,465 | -2,397 | -1,908 | -4,148 | -4,373 |
| 投資キャッシュフロー | -1,586 | -2,392 | -1,698 | -4,476 | -1,478 | -2,479 | -3,202 | -4,213 | -2,465 | -2,397 | -1,908 | -4,148 | -4,373 |
| 配当金の支払額 | 1,031 | 1,035 | 1,122 | 1,234 | 1,361 | 1,570 | 1,794 | 2,030 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,998 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | 377 | - | 202 |
| 長期借入金の返済による支出 | 200 | 200 | 3,854 | 421 | 422 | 421 | 918 | 1,177 | 1,282 | 19 | - | 121 | 88 |
| 財務キャッシュフロー | -1,086 | -1,718 | -5,549 | -743 | -3,404 | -2,084 | -2,484 | 2,334 | -7,458 | 1,982 | 11,031 | 14,931 | -3,014 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |