Kewaunee Scientific Corporation【KEQU】 業績推移・財務諸表

(単位:千ドル) 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25
現金同等物 3,212 3,929 6,188 7,720 5,878 4,202 5,811 4,408 5,284 6,658 6,248 4,368 4,863 3,863 3,044 2,899 3,274 3,709 5,222 6,711 7,579 8,254 12,506 12,021 11,792 9,178 9,716 10,087 10,156 11,377 11,156 12,581 9,598 6,063 5,215 4,825 6,240 6,103 5,731 5,467 5,532 5,502 6,894 21,534 16,317 18,416 13,815 21,568 21,711 27,112 25,938 25,186 29,664 12,335
現金 + 有価証券 3,212 3,929 6,188 7,720 5,878 4,202 5,811 4,408 5,284 6,658 6,248 4,368 4,863 3,863 3,044 2,899 3,274 3,709 5,222 6,711 7,579 8,254 12,506 12,021 11,792 9,178 9,716 10,087 10,156 11,377 11,156 12,581 9,598 6,063 5,215 4,825 6,240 6,103 5,731 5,467 5,532 5,502 6,894 21,534 16,317 18,416 13,815 21,568 21,711 27,112 25,938 25,186 29,664 12,335
売掛金 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33,753 30,091 34,095 34,932 37,069 35,053 41,254 40,714 41,472 43,988 46,081 42,461 42,600 41,109 45,064 43,545 41,885 57,419
商品及び製品 10,370 11,762 11,760 11,717 12,424 12,888 13,203 12,334 13,174 12,507 11,938 12,213 12,199 12,430 12,745 13,970 13,740 16,154 15,626 16,785 16,789 15,731 14,935 17,001 16,439 17,680 17,662 15,006 17,097 16,672 17,206 16,351 14,778 15,246 15,330 16,458 16,124 15,615 16,517 17,852 18,120 19,947 23,796 25,100 24,502 21,412 21,889 22,126 21,666 21,845 20,679 19,285 18,659 31,560
流動資産合計 40,015 38,720 43,598 44,849 46,319 40,115 47,230 44,189 41,374 43,423 43,353 46,703 45,873 45,582 48,762 49,471 49,407 52,421 50,957 56,926 56,080 52,214 59,812 55,684 64,756 62,277 63,504 64,528 60,289 59,756 65,357 69,002 61,067 53,221 54,231 58,478 62,390 60,123 60,457 61,969 66,820 68,920 91,565 97,783 90,614 91,561 87,920 93,520 90,876 96,156 96,817 92,699 96,436 108,612
有形固定資産 15,983 15,811 15,346 15,122 14,758 14,890 15,098 14,995 15,038 14,866 14,570 14,483 14,933 14,805 14,523 14,374 14,557 14,381 14,118 14,527 14,579 14,348 14,027 13,776 14,061 13,830 14,661 14,642 14,868 15,202 16,462 16,861 15,884 15,905 16,272 16,508 16,218 16,211 15,982 15,772 15,515 15,345 15,121 14,786 14,607 14,541 16,402 17,339 17,834 17,492 17,649 17,112 16,990 23,849
固定資産合計 20,095 19,701 20,538 20,341 20,178 20,508 21,512 21,670 21,869 21,540 19,364 19,443 19,956 19,868 20,728 20,605 20,791 20,418 21,448 21,482 21,474 21,431 21,104 20,880 21,112 20,417 20,854 20,398 20,307 19,806 21,866 29,539 29,255 31,140 29,698 28,700 28,972 29,486 28,927 28,330 27,473 26,766 27,208 27,860 28,504 30,225 30,978 31,298 30,832 30,149 37,949 39,319 38,042 80,536
総資産 60,110 58,421 64,136 65,190 66,497 60,623 68,742 65,859 63,243 64,963 62,717 66,146 65,829 65,450 69,490 70,076 70,198 72,839 72,405 78,408 77,554 73,645 80,916 76,564 85,868 82,694 84,358 84,926 80,596 79,562 87,223 98,541 90,322 84,361 83,929 87,178 91,362 89,609 89,384 90,299 94,293 95,686 118,773 125,643 119,118 121,786 118,898 124,818 121,708 126,305 134,766 132,018 134,478 189,148
買掛金 6,626 6,608 8,848 8,769 11,226 8,562 10,406 8,234 8,247 8,926 8,542 9,131 11,405 12,093 11,232 11,760 9,654 12,215 11,722 13,821 10,821 10,105 11,995 11,933 14,364 12,631 14,754 13,153 10,726 11,106 15,190 15,393 13,836 11,661 13,114 14,091 17,258 15,996 16,780 17,487 20,228 27,415 27,316 25,042 23,050 24,914 23,599 22,140 19,172 19,083 23,262 20,619 21,458 24,530
一年内返済予定の長期借入金 200 200 200 200 200 200 200 455 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 918 1,105 1,167 1,167 1,167 1,167 - - - 972 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
流動負債合計 18,476 17,233 20,240 20,812 22,133 15,829 22,115 19,416 16,327 17,951 16,163 19,250 17,986 18,230 21,055 20,948 20,401 22,880 20,950 26,111 24,640 20,385 26,927 21,613 30,510 26,050 27,562 28,896 24,036 23,706 32,733 38,032 30,226 25,496 27,060 30,660 33,860 31,613 34,181 36,260 43,771 47,508 42,293 49,517 42,858 44,213 40,053 44,229 38,732 42,142 40,780 36,687 36,471 50,171
長期借入金 3,567 3,517 3,467 3,417 3,367 3,317 3,267 4,508 4,403 4,298 4,192 4,087 3,982 3,876 3,771 3,665 3,560 3,455 3,349 3,244 3,139 3,033 2,431 2,139 1,848 1,556 1,264 972 822 526 - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定負債合計 9,459 9,316 12,238 12,411 11,756 12,095 12,934 15,433 15,351 15,159 12,330 11,618 11,751 11,028 13,236 13,320 13,325 13,167 12,903 12,638 12,165 12,543 10,732 10,764 10,040 10,551 9,275 7,633 7,177 6,345 6,787 12,572 15,106 15,916 18,166 18,337 19,433 19,734 13,716 13,699 13,219 11,998 40,300 40,943 41,251 41,235 40,360 40,049 39,562 38,821 37,777 37,818 37,350 76,856
総負債 27,935 26,549 32,478 33,223 33,889 27,924 35,049 34,849 31,678 33,110 28,493 30,868 29,737 29,258 34,291 34,268 33,726 36,047 33,853 38,749 36,805 32,928 37,659 32,377 40,550 36,601 36,837 36,529 31,213 30,051 39,520 50,604 45,332 41,412 45,226 48,997 53,293 51,347 47,897 49,959 56,990 59,506 82,593 90,460 84,109 85,448 80,413 84,278 78,294 80,963 78,557 74,505 73,821 127,027
資本金及び資本剰余金 6,550 6,550 6,550 6,550 6,550 6,550 6,550 6,550 6,550 6,550 6,557 6,566 6,575 6,580 6,583 6,583 6,709 6,720 6,720 6,752 6,783 6,787 6,789 6,790 6,809 6,821 6,841 6,861 6,869 6,869 6,875 6,884 6,884 6,885 6,885 6,905 6,905 6,915 6,915 6,982 6,983 6,983 6,983 7,080 7,084 7,084 7,084 7,269 7,269 7,270 7,273 7,353 7,353 7,353
利益剰余金 28,599 28,220 29,218 29,594 29,948 30,225 31,191 30,644 31,082 31,399 32,090 33,036 33,923 34,091 34,385 35,009 35,356 35,838 36,826 37,776 38,855 38,790 39,771 40,513 41,775 42,195 43,165 44,324 45,888 45,345 43,552 43,501 40,800 38,882 37,821 37,223 37,043 37,124 34,149 32,804 29,704 28,385 28,023 27,276 27,033 27,756 28,761 31,235 33,967 36,488 47,514 49,707 52,715 54,069
株主資本 32,175 31,872 31,658 31,967 32,608 32,699 33,693 31,010 31,565 31,853 34,224 35,278 36,092 36,192 35,199 35,808 36,472 36,792 38,552 39,659 40,749 40,717 43,257 44,187 45,318 46,093 47,521 48,397 49,383 49,511 47,703 47,937 44,990 42,949 38,703 38,181 38,069 38,262 41,487 40,340 37,303 36,180 36,180 35,183 35,009 36,338 38,485 40,540 43,414 45,342 56,209 57,513 60,657 62,121
有利子負債合計 3,767 3,717 3,667 3,617 3,567 3,517 3,467 4,963 4,824 4,719 4,613 4,508 4,403 4,297 4,192 4,086 3,981 3,876 3,770 3,665 3,560 3,454 3,349 3,244 3,015 2,723 2,431 2,139 822 526 - 972 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
純有利子負債 555 -212 -2,521 -4,103 -2,311 -685 -2,344 555 -460 -1,939 -1,635 140 -460 434 1,148 1,187 707 167 -1,452 -3,046 -4,019 -4,800 -9,157 -8,777 -8,777 -6,455 -7,285 -7,948 -9,334 -10,851 - -11,609 -9,598 -6,063 -5,215 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DEレシオ(%) 11.71 11.66 11.58 11.31 10.94 10.76 10.29 16.0 15.28 14.81 13.48 12.78 12.2 11.87 11.91 11.41 10.92 10.53 9.78 9.24 8.74 8.48 7.74 7.34 6.65 5.91 5.12 4.42 1.66 1.06 - 2.03 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
運転資本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -