| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2015/1 | 2016/1 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2021/1 | 2022/1 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 7,936 | 8,384 | 9,775 | 11,189 | 10,821 | 14,326 | 19,375 | 23,568 | 32,390 | 31,334 | 34,302 | 34,936 | 33,297 | 49,587 |
| 株式報酬費用 | 3,934 | 4,766 | 5,216 | 5,813 | 5,741 | 5,069 | 5,803 | 7,027 | 6,815 | 6,776 | 8,527 | 8,576 | 9,765 | 10,639 |
| 営業キャッシュフロー | 34,362 | 30,456 | 40,076 | 48,872 | 37,911 | 51,003 | 65,164 | 62,985 | 97,413 | 92,884 | 162,420 | 102,625 | 165,545 | 155,265 |
| 資本的支出 | -8,030 | -4,250 | -6,261 | -6,755 | -5,479 | -5,804 | -17,281 | -16,559 | -9,957 | -7,595 | -12,771 | -28,199 | -31,850 | -21,005 |
| 投資キャッシュフロー | -21,885 | -3,365 | -68,156 | -18,497 | -5,449 | -61,993 | -221,882 | -16,364 | -187,357 | -14,545 | -154,475 | -29,520 | -30,790 | -319,137 |
| 自己株式の取得による支出 | 16,088 | 14,491 | 5,367 | 15,136 | 9,906 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -27,044 | -19,320 | 22,570 | -32,325 | -11,127 | 22,666 | 151,356 | -74,155 | 112,450 | -84,556 | 22,808 | -80,569 | -111,111 | 159,914 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |