| (単位:百万ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2015/1 | 2016/1 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2021/1 | 2022/1 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 46 | 54 | 50 | 45 | 65 | 71 | 75 | 46 | 68 | 66 | 94 | 79 | 106 | 95 |
| 現金 + 有価証券 | 46 | 54 | 50 | 45 | 65 | 71 | 75 | 46 | 68 | 66 | 94 | 79 | 106 | 95 |
| 売掛金 | 59 | 59 | 70 | 58 | 64 | 65 | 89 | 92 | 95 | 91 | 117 | 130 | 133 | 142 |
| 商品及び製品 | 50 | 42 | 62 | 55 | 56 | 54 | 84 | 86 | 102 | 106 | 134 | 163 | 152 | 146 |
| 流動資産合計 | 174 | 175 | 206 | 183 | 205 | 207 | 266 | 252 | 297 | 289 | 383 | 415 | 440 | 442 |
| 有形固定資産 | 40 | 39 | 44 | 44 | 42 | 47 | 79 | 80 | 86 | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 184 | 183 | 235 | 230 | 210 | 263 | 495 | 472 | 641 | 637 | 748 | 734 | 735 | 988 |
| 総資産 | 358 | 358 | 442 | 413 | 415 | 470 | 761 | 725 | 939 | 927 | 1,132 | 1,149 | 1,175 | 1,430 |
| 買掛金 | 28 | 23 | 28 | 27 | 24 | 23 | 35 | 35 | 45 | 32 | 59 | 58 | 42 | 51 |
| 流動負債合計 | 95 | 75 | 99 | 87 | 96 | 88 | 132 | 128 | 146 | 134 | 221 | 213 | 214 | 191 |
| 固定負債合計 | 11 | 6 | 38 | 25 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資本金及び資本剰余金 | 93 | 95 | 96 | 98 | 100 | 101 | 103 | 104 | 106 | 110 | 116 | 120 | 125 | 130 |
| 利益剰余金 | 198 | 230 | 248 | 270 | 297 | 321 | 342 | 393 | 435 | 479 | 551 | 660 | 763 | 859 |
| 株主資本 | 223 | 249 | 270 | 265 | 267 | 284 | 332 | 374 | 427 | 496 | 565 | 655 | 776 | 858 |
| 運転資本 |