| (単位:千ドル) | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 69,295 | 84,983 | 93,024 | 90,213 | 143,354 | 138,063 | 117,187 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||
| 売上原価 | 51,342 | 66,206 | 75,040 | 74,213 | 116,023 | 116,273 | 100,284 |
| 売上総利益 | 17,953 | 18,777 | 17,983 | 15,999 | 27,331 | 21,789 | 16,902 |
| 売上総利益率(%) | |||||||
| 販売管理費 | 6,119 | 8,834 | 10,039 | 10,547 | 15,895 | 16,960 | 16,581 |
| 営業費用 | 6,119 | 12,428 | 10,318 | 10,613 | 16,843 | 17,374 | 17,567 |
| 営業利益 | 11,834 | 6,348 | 7,665 | 5,385 | 10,488 | 4,414 | -665 |
| 営業利益率 (%) | |||||||
| 経常(税引前)利益 | 11,803 | 6,372 | 7,644 | 5,494 | 10,443 | 4,083 | -1,370 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 17.03 | 7.5 | 8.22 | 6.09 | 7.29 | 2.96 | -1.17 |
| 法人税等合計 | 1,400 | 1,260 | 1,174 | 1,345 | 2,524 | 1,664 | 672 |
| 実効税率(%) | |||||||
| 純利益 | 10,410 | 5,112 | 6,475 | 4,148 | 7,919 | 2,419 | -2,006 |
| 純利益率(%) | |||||||
| 一株あたり利益 | - | 0.46 | 0.57 | - | 0.67 | 0.19 | -0.16 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | 0.45 | 0.57 | - | 0.67 | 0.19 | -0.16 |
| 配当性向(%) | - | - | - | - | - | - | |
| 一株あたり配当金 | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| EBITDA | |||||||
| EBITDAマージン(%) |