| (単位:百万円) | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 11,718 | 11,930 | 11,720 | 11,042 | 10,772 | 10,719 | 10,179 | 9,560 | 8,639 | 8,563 | 12,053 |
| 営業キャッシュフロー | 47,209 | 20,457 | 27,013 | 98,066 | 41,751 | -25,817 | 15,602 | 9,520 | 37,270 | 87,216 | -65,079 |
| 資本的支出 | -12,523 | -12,303 | -10,288 | -5,502 | -5,803 | -8,270 | -5,574 | -11,155 | -15,058 | -10,810 | -14,307 |
| 投資キャッシュフロー | -32,624 | -7,315 | -5,497 | 894 | 1,938 | 1,199 | -14,586 | 1,439 | -46,361 | 10,350 | 20,378 |
| 配当金の支払額 | -5,049 | -5,110 | -6,838 | -5,166 | -6,059 | -6,754 | -6,777 | -6,377 | -6,331 | -6,287 | -6,988 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -80 | -9,826 | -6,902 | -20,545 | -9,828 | -1 | -4,429 | -19,475 | -25,001 | -27,983 |
| 長期借入れによる収入 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -1,520 | -22 | -8 | -85 | -6 | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -5,585 | -7,561 | -15,567 | -12,691 | -27,261 | -17,167 | -7,393 | -11,599 | -26,219 | -31,716 | -35,483 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |