| (単位:百万円) | 2014/8 | 2015/8 | 2016/8 | 2017/8 | 2018/8 | 2019/8 | 2020/8 | 2021/8 | 2022/8 | 2023/8 | 2024/8 | 2025/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,042 | 1,847 | 1,643 | 1,464 | 1,512 | 1,737 | 1,445 | 1,197 | 1,225 | 1,127 | 1,060 | 1,051 |
| 営業キャッシュフロー | 1,087 | 2,062 | 1,310 | 449 | 1,727 | 2,432 | -4,617 | -6,468 | 3,514 | 784 | 1,536 | 2,148 |
| 資本的支出 | -1,115 | -1,251 | -2,274 | -3,325 | -4,716 | -1,906 | -1,438 | -427 | -746 | -1,190 | -822 | -849 |
| 投資キャッシュフロー | -750 | 495 | 6,022 | -3,716 | -3,899 | -2,161 | -2,080 | 1,836 | -665 | -372 | 370 | 295 |
| 配当金の支払額 | -289 | -290 | -291 | -290 | -287 | -290 | -293 | -1 | -272 | 0 | -250 | -294 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 3,830 | 4,150 | 1,100 | 3,000 | 5,770 | 3,800 | 8,800 | 1,020 | 6,000 | 3,600 | 3,540 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,162 | -2,445 | -2,337 | -2,499 | -3,491 | -3,604 | -3,191 | -3,205 | -4,227 | -3,900 | -4,075 | -7,036 |
| 財務キャッシュフロー | -1,692 | -237 | -3,638 | -85 | 2,613 | 365 | 5,071 | 331 | -1,376 | -544 | -1,041 | -5,468 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |