| (単位:百万円) | 2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,063 | 1,065 | 749 | 731 | 727 | 661 | 576 | 556 | 606 | 685 | 816 |
| 営業キャッシュフロー | 687 | 604 | 811 | 1,244 | 237 | 1,866 | 1,281 | 1,132 | 525 | -938 | 454 |
| 資本的支出 | -839 | -1,518 | -367 | -626 | -300 | -322 | -628 | -1,945 | -986 | -1,662 | -690 |
| 投資キャッシュフロー | -906 | -1,088 | -167 | -278 | -316 | -321 | -595 | -1,911 | -963 | -2,436 | 972 |
| 配当金の支払額 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | -69 | -50 | -47 | -45 | -137 | -96 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -150 | -270 | -200 | -300 | -1 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 919 | 922 | 117 | 144 | - | 400 | 200 | 1,060 | 400 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -858 | -758 | -656 | -608 | -565 | -318 | -186 | -201 | -560 | -141 | -147 |
| 財務キャッシュフロー | -481 | 1,062 | -816 | -347 | -1,118 | -802 | -340 | 1,290 | 55 | 2,368 | -446 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |