| (単位:百万円) | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 259 | 324 | 329 | 346 | 332 | 368 | 352 | 343 | 321 | 270 | 341 |
| 営業キャッシュフロー | 974 | 1,483 | 1,828 | 1,541 | 2,036 | 3,178 | 3,326 | 1,020 | 686 | 2,524 | 2,669 |
| 資本的支出 | -653 | -336 | -328 | -284 | -279 | -321 | -155 | -685 | -599 | -1,003 | -996 |
| 投資キャッシュフロー | -2,721 | -438 | -540 | -223 | -225 | -1,153 | -226 | -881 | -446 | -1,113 | -1,730 |
| 配当金の支払額 | -281 | -394 | -562 | -554 | -665 | -870 | -745 | -918 | -605 | -707 | -692 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 | -251 | -1 | -1 | -1,018 | -720 | -429 | - | -1 | -1,384 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -182 | -140 | -140 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -633 | -736 | -1,202 | -694 | -665 | -1,887 | -1,465 | -1,347 | -605 | -707 | -2,076 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |