| (単位:百万円) | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 388 | 421 | 426 | 393 | 383 | 441 | 528 | 658 | 705 | 712 | 734 |
| 営業キャッシュフロー | 1,942 | 3,458 | 716 | 2,500 | 2,132 | 1,548 | 5,331 | 3,687 | 1,785 | 1,935 | 5,156 |
| 資本的支出 | -500 | -369 | -188 | -282 | -621 | -758 | -1,051 | -692 | -549 | -241 | -2,201 |
| 投資キャッシュフロー | -320 | -389 | -211 | -265 | -1,110 | -842 | -1,382 | -492 | -580 | 2 | -2,758 |
| 配当金の支払額 | -373 | -431 | -449 | -382 | -407 | -382 | -424 | -466 | -466 | -636 | -847 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -275 | -1 | - | - | - | -1 | -1 | - | -1 | -1 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -91 | -80 | -1,312 | -74 | - | -57 | - |
| 財務キャッシュフロー | -497 | -741 | -521 | -422 | -615 | -1,007 | -2,609 | -636 | -894 | -751 | -1,360 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |