| (単位:百万円) | 2015/2 | 2016/2 | 2017/2 | 2018/2 | 2019/2 | 2020/2 | 2021/2 | 2022/2 | 2023/2 | 2024/2 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 453 | 288 | 254 | 210 | 169 | 76 | 57 | 50 | 172 | 102 | 96 |
| 営業キャッシュフロー | 395 | -447 | 227 | -137 | -1,333 | -1,455 | 715 | -2,530 | 1,207 | 1,221 | 990 |
| 資本的支出 | -358 | -380 | -279 | -196 | -139 | -70 | -56 | -25 | -151 | -41 | -18 |
| 投資キャッシュフロー | 384 | -388 | 237 | -255 | -117 | 144 | 1,920 | -34 | -46 | -18 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 財務キャッシュフロー | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |