| (単位:百万円) | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 82 | 75 | 65 | 60 | 60 | 62 | 57 | 76 | 82 | 86 | 72 |
| 営業キャッシュフロー | 754 | 777 | 386 | 198 | 557 | 1,142 | 2,407 | 575 | 524 | 683 | 725 |
| 資本的支出 | -29 | -39 | -32 | -21 | -34 | -31 | -28 | -243 | -94 | -14 | -76 |
| 投資キャッシュフロー | 6 | -201 | -135 | -130 | -45 | 37 | -113 | -357 | -355 | -26 | -291 |
| 配当金の支払額 | -95 | -139 | -139 | -179 | -164 | -234 | -203 | -278 | -247 | -367 | -539 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 | -1 | - | -1 | -1 | -1 | - | -1 | - | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 500 | 50 | 100 | 700 | 100 | - | 400 | 200 | - | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190 | -340 | -310 | -260 | -770 | -242 | -127 | -332 | -210 | -127 | -447 |
| 財務キャッシュフロー | -187 | 21 | -403 | -342 | -187 | -381 | -335 | -65 | -310 | -596 | -888 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |