| (単位:千円) | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 92,674 | 84,614 | 73,768 | 82,567 | 74,590 | 70,589 | 69,318 | 57,458 | 74,771 | 77,409 | 77,560 |
| 営業キャッシュフロー | 95,963 | -58,399 | 137,072 | 308,510 | 138,651 | 132,694 | 98,292 | -325,242 | 163,536 | 333,312 | -257,765 |
| 資本的支出 | -22,806 | -5,136 | -10,467 | -63,283 | -10,825 | -25,839 | -62,037 | -31,911 | -5,134 | -26,681 | -25,378 |
| 投資キャッシュフロー | 37,750 | 180,379 | 37,579 | -63,985 | -25,241 | -53,196 | 735,920 | -256,718 | -36,285 | -100,293 | 43,843 |
| 配当金の支払額 | -28,155 | -28,365 | -28,410 | -28,640 | -28,643 | -28,669 | -28,909 | -28,846 | -29,070 | -29,096 | -29,443 |
| 自己株式の取得による支出 | -915 | -738 | -391 | -570 | -281 | -811 | -53 | - | -199 | -178 | -129 |
| 財務キャッシュフロー | -119,998 | -160,564 | -30,796 | -31,205 | -30,862 | -32,316 | -33,634 | -172,627 | -39,686 | -38,902 | -41,738 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |