| (単位:百万円) | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 | 2025/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,066 | 2,239 | 2,449 | 2,716 | 2,646 | 3,006 | 3,070 | 2,945 | 3,050 | 3,533 | 3,517 | 4,502 |
| 営業キャッシュフロー | 4,402 | 6,485 | 9,181 | 8,123 | 8,810 | 10,550 | 10,569 | 10,550 | 13,050 | 13,067 | 12,796 | 12,486 |
| 資本的支出 | -1,060 | -1,966 | -1,612 | -2,124 | -2,552 | -1,929 | -1,738 | -1,420 | -760 | -1,671 | -1,450 | -1,429 |
| 投資キャッシュフロー | -2,873 | -4,558 | -7,022 | -4,617 | -4,013 | 411 | -10,124 | -7,201 | -4,342 | -5,861 | -5,964 | -360 |
| 配当金の支払額 | -1,171 | -1,459 | -2,069 | -2,119 | -2,895 | -2,900 | -2,905 | -3,449 | -3,979 | -4,260 | -5,019 | -5,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -212 | -3 | -1 | -677 | -3 | -1,387 | -34 | -6 | -1,035 | -1,090 | -6 | -3,302 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500 | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | -61 | -71 | -71 | -71 | -142 | -142 | -142 | -80 | -71 | -71 | -71 |
| 財務キャッシュフロー | -1,125 | -1,333 | -2,225 | -3,019 | -2,567 | -3,792 | -3,786 | -3,691 | -5,214 | -5,571 | -5,228 | -8,943 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |