| (単位:百万円) | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,324 | 2,470 | 2,170 | 2,227 | 2,575 | 2,448 | 2,227 | 2,949 | 2,149 | 1,993 | 1,917 |
| 営業キャッシュフロー | 2,650 | 2,113 | 7,258 | 2,933 | 4,344 | 1,512 | 1,917 | 6,427 | 2,422 | 2,142 | 1,478 |
| 資本的支出 | -799 | -689 | -835 | -1,583 | -709 | -1,209 | -357 | -740 | -958 | -9,626 | -1,432 |
| 投資キャッシュフロー | -1,774 | 1,495 | -1,458 | -2,037 | -2,055 | 11,531 | -11,592 | -1,422 | -2,143 | -9,987 | -288 |
| 配当金の支払額 | -671 | -499 | -438 | -522 | -534 | -712 | -949 | -1,053 | -831 | -1,037 | -1,039 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4,349 | -2,433 | -1 | -6,002 | -2 | -2 | -4,569 | -1 | -2 | -2 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -416 |
| 財務キャッシュフロー | -769 | -5,850 | -2,110 | -595 | -3,609 | -735 | -971 | -5,641 | -849 | 3,948 | 1,536 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |