| (単位:百万円) | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 11,954 | 11,311 | 11,693 | 10,913 | 24,737 | 27,901 | 34,403 | 31,794 | 29,022 | 28,232 | 28,195 |
| 営業キャッシュフロー | 19,520 | 15,235 | 15,620 | 22,257 | 34,288 | 20,222 | -4,387 | -9,305 | 16,326 | 47,761 | 53,813 |
| 資本的支出 | -3,677 | -6,734 | -9,008 | -27,410 | -53,459 | -49,895 | -32,013 | -5,138 | -9,857 | -27,662 | -18,419 |
| 投資キャッシュフロー | -4,008 | -7,810 | -8,373 | -28,474 | -8,489 | -57,334 | -25,268 | -4,926 | -10,627 | -42,986 | -12,843 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,818 | -7,171 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -1,639 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,500 | - | 20,000 | 40,110 | 11,850 | 31,402 | 20,790 | 883 | 985 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,272 | -11,402 | -10,666 | -7,362 | -17,224 | -11,060 | -13,799 | -13,856 | -12,826 | -16,281 | -22,891 |
| 財務キャッシュフロー | 16,251 | -10,759 | -11,702 | 9,438 | 19,152 | 21,644 | 78,228 | -9,035 | -12,641 | -19,649 | -30,529 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |