| (単位:百万円) | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 | 2025/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 335 | 360 | 356 | 348 | 358 | 324 | 310 | 319 | 320 | 339 | 379 | 452 |
| 営業キャッシュフロー | 932 | 251 | 526 | 600 | 583 | 299 | -339 | 886 | 620 | 657 | 734 | 938 |
| 資本的支出 | -265 | -250 | -214 | -239 | -178 | -2,172 | -5,146 | -259 | -447 | -528 | -2,275 | -1,041 |
| 投資キャッシュフロー | 371 | 258 | 209 | -121 | 1,108 | 2,985 | -5,146 | -247 | -430 | -503 | -1,081 | -1,096 |
| 配当金の支払額 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -77 | -84 | -92 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 3,000 | - | - | - | 500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | -121 |
| 財務キャッシュフロー | -449 | -337 | -338 | -1,529 | -236 | -276 | 2,391 | -753 | -478 | -363 | 173 | -347 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |