| (単位:百万円) | 2024/10期 | 2025/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 207,218 | 213,266 | 2.9% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 146,989 | 148,199 | 0.8% |
| 売上総利益 | 60,228 | 65,067 | 8.0% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 45,659 | 47,698 | 4.5% |
| 営業利益 | 14,569 | 17,369 | 19.2% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 15,218 | 17,951 | 18.0% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 7.3 | 8.4 | 14.6% |
| 法人税等合計 | 5,262 | 5,522 | 4.9% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 6,361 | 11,740 | 84.6% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 253.7 | 314.2 | 23.8% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 253.7 | 314.2 | 23.8% |
| 配当性向(%) 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 80 | 95 | 18.8% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン(%) 🔒 |
| (単位:百万円) | 2024/10期 | 2025/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 51,104 | 61,110 | 19.6% |
| 現金 + 有価証券 | 51,104 | 61,110 | 19.6% |
| 売掛金 | 43,478 | 40,670 | 6.5% |
| 商品及び製品 | 1,634 | 1,217 | 25.5% |
| 流動資産合計 | 126,675 | 130,835 | 3.3% |
| 有形固定資産 | 175,070 | 170,668 | 2.5% |
| 投資有価証券 | 11,450 | 13,719 | 19.8% |
| 固定資産合計 | 196,177 | 193,253 | 1.5% |
| 総資産 | 322,853 | 324,088 | 0.4% |
| 買掛金 | 33,728 | 13,251 | 60.7% |
| 短期借入金 | 720 | 310 | 56.9% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 21,331 | 17,380 | 18.5% |
| 流動負債合計 | 92,817 | 84,965 | 8.5% |
| 長期借入金 | 32,402 | 37,418 | 15.5% |
| 固定負債合計 | 80,322 | 81,659 | 1.7% |
| 総負債 | 173,140 | 166,625 | 3.8% |
| 資本金及び資本剰余金 | 37,375 | 37,509 | 0.4% |
| 利益剰余金 | 104,177 | 111,992 | 7.5% |
| 株主資本 | 149,713 | 157,463 | 5.2% |
| 有利子負債合計 | 54,453 | 55,108 | 1.2% |
| 純有利子負債 | 3,349 | -6,002 | 279.2% |
| DEレシオ(%) | 36.4 | 35 | 3.8% |
| 運転資本 🔒 |
| (単位:百万円) | 2024/10期 | 2025/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 35,625 | 34,397 | 3.4% |
| 営業キャッシュフロー | 41,696 | 47,415 | 13.7% |
| 資本的支出 | -2,698 | -3,985 | 47.7% |
| 投資キャッシュフロー | -2,729 | -4,731 | 73.4% |
| 配当金の支払額 | -2,677 | -3,160 | 18.0% |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | -1,999 | 0.1% |
| 長期借入れによる収入 | 16,300 | 22,100 | 35.6% |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,620 | -23,005 | 38.4% |
| 財務キャッシュフロー | -33,529 | -32,654 | 2.6% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
建設機械のレンタル・販売、什器備品・保安用品のレンタル・販売、仮設ユニットハウスの設計・販売、特殊機械のレンタル・設計製造販売、計測機器のレンタル・販売、シールド工法関連機器のレンタル・販売、道路建設機械のレンタル・販売・施工、トンネル工事専用機材のレンタル・販売、吹き付けコンクリートプラントの設計・製作・レンタル・販売、車輛・建設機械のレンタル・販売・土木工事・ガス管敷設工事、環境保全設備や地下工事用建設機械のレンタル・設計・製造、鉄鋼製品の販売、コンピュータ及び周辺機器のレンタル・販売、介護用品のレンタル・販売。